希玛AS887K型四通道热电偶温度计as887
	
技术参数
| 主机测温范围 | K-ype:-200℃~1372℃(-328℉~2501℉) | 
| **度 | ±0.1%+0.6℃ | 
| 解析度 | 0.1℃/℉<1000℃ 1℃/℉≥1000℃ | 
| 输入 | 四组输入 | 
| ℃/℉单位转换 | 有 | 
| *大值/*小值测量 | 有 | 
| 平均值测量 | 有 | 
| 报警值设定 | 上限/下限设置 | 
| 数据锁定 | 有 | 
| 背光显示 | 有 | 
| 自动关机功能 | 有 | 
其他功能
| 电子补偿功能 | 有 | 
| 环境工作温度 | 0~40℃ | 
| 储存温度 | -10~50℃ | 
| 工作环境湿度 | 20~90%RH | 
| 电池 | 3*1.5V AA电池 | 
| 产品净重 | 208g | 
| 产品尺寸 | 159*66*31mm | 
	
